403Webshell
Server IP : 207.135.97.11  /  Your IP : 172.19.0.1
Web Server : LiteSpeed
System : Linux 6d372a2d2e33 5.14.0-611.24.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 23 11:42:43 UTC 2026 x86_64
User : nobody ( 65534)
PHP Version : 8.3.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/softirqs
                    CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
          HI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          1          0          0
       TIMER:  158997768  215616777  161200838  159223016  155397069  153938730  154090163  152228058  152224793  150606877  149360149  148532460  155360188  148372933  149948044  152212751
      NET_TX:    1707992    2052050    8861646    3122473    9896815    8938512   39796480   31154456   26613173   21421941   20690730   14827958   16348693   17315072   58296918   52468918
      NET_RX:   72841896   76660371   79576914   77942821   84378569   82775238  112822093  101438521   97090963   92442221   91664706   92400021   89292053   90567512  134715564  122853288
       BLOCK:   34879140   35734546   35608811   35539921   35418224   35418040   33459367   35077195   35732244   34964072   34839187   34896044   38655342   34922125   34838292   34919006
    IRQ_POLL:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
     TASKLET:      58214      67647     391340     196883     941673     838673    3795204    2957426    2661116    2445090    1883204    1403772    1610556    1762345    6558665    4485474
       SCHED: 1135867115  573277843  399886329  330579844  297306034  279194187  268856484  261599392  256580490  253110782  250102879  248402377  249791350  246033246  245956039  245463812
     HRTIMER:        266        269        941        508       2446       1845      11793       6728       6358       6477       5232       4202       3632       4576      18482      13328
         RCU: 1005119253 1019238668 1011993850 1003844194  998203184  993725380  994378280  991417133  988631533  986746602  983662713  982437942  987226932  980460541  983242594  982521923

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit