403Webshell
Server IP : 207.135.97.11  /  Your IP : 172.19.0.1
Web Server : LiteSpeed
System : Linux 6d372a2d2e33 5.14.0-611.24.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 23 11:42:43 UTC 2026 x86_64
User : nobody ( 65534)
PHP Version : 8.3.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/thread-self/root/proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/thread-self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 2
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 2
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 3
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 3
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 4
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 4
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 5
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 5
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 6
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 6
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 7
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 28
initial apicid	: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000041
cpu MHz		: 2397.222
cache size	: 35840 KB
physical id	: 7
siblings	: 2
core id		: 2
cpu cores	: 2
apicid		: 30
initial apicid	: 30
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data bhi ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 4794.44
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit